Ðåéòèíã@Mail.ru

BMW X4 - òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. BMW X4 - öåíà.
Ãîä íà÷àëà âûïóñêà ìîäåëè BMW X4 - 2014. Òèï êóçîâà - óíèâåðñàë.

BMW X4 ôîòî
áìâ õ4 ôîòî

 
ÊËÀÑÑ J (ÑÐÅÄÍÈÉ ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÈÊ)


ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÄÂÈÃÀÒÅËß
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÐÀÁÎ×ÈÉ ÎÁÚÅÌ ÄÂÈÃÀÒÅËß, ñì3 ÌÀÊÑ. ÌÎÙÍÎÑÒÜ, ë.ñ. ÌÀÊÑ. ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ, Íì ÌÀÐÊÀ ÒÎÏËÈÂÀ
BMW X4 xDrive 28i 1997 245 350 ÀÈ 95
BMW X4 xDrive 35i 2979 306 400 ÀÈ 95
BMW X4 xDrive 30d 2993 258 560 ÄÒ
BMW X4 xDrive 30d 2993 258 560 ÄÒ
BMW X4 xDrive 35d 2993 313 630 ÄÒ
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ. ÒÐÀÍÑÌÈÑÑÈß.
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÌÀÊÑ. ÑÊÎÐÎÑÒÜ,
êì/÷àñ
ÂÐÅÌß ÐÀÇÃÎÍÀ äî 100êì/÷,ñåê ÒÈÏ ÏÐÈÂÎÄÀ ÊÏÏ
BMW X4 xDrive 28i 232 6.4 Ïîëíûé ÀÊÏ
BMW X4 xDrive 35i 247 5.5 Ïîëíûé ÀÊÏ
BMW X4 xDrive 30d 234 5.8 Ïîëíûé ÀÊÏ
BMW X4 xDrive 30d 234 5.8 Ïîëíûé ÀÊÏ
BMW X4 xDrive 35d 247 5.2 Ïîëíûé ÀÊÏ
ÐÀÑÕÎÄ ÒÎÏËÈÂÀ
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÐÀÑÕÎÄ, ë/100êì (ãîðîä) ÐÀÑÕÎÄ, ë/100êì (òðàññà) ÐÀÑÕÎÄ, ë/100êì (ñðåäíèé) ÎÁÚÅÌ ÒÎÏËÈÂÍÎÃÎ ÁÀÊÀ, ë
BMW X4 xDrive 28i 9 6.1 7.2 67
BMW X4 xDrive 35i 10.7 6.9 8.3 67
BMW X4 xDrive 30d 6.4 5.6 5.9 67
BMW X4 xDrive 30d 6.4 5.6 5.9 67
BMW X4 xDrive 35d 6.7 5.5 6 67
ÐÀÇÌÅÐÛ. ÎÁÚÅÌÛ.
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÄËÈÍÀ, ìì ØÈÐÈÍÀ, ìì ÌÈÍ. ÎÁÚÅÌ ÁÀÃÀÆÍÈÊÀ, ë ÌÀÊÑ. ÎÁÚÅÌ ÁÀÃÀÆÍÈÊÀ, ë
BMW X4 xDrive 28i 4671 1881 500 1400
BMW X4 xDrive 35i 4671 1881 500 1400
BMW X4 xDrive 30d 4671 1881 500 1400
BMW X4 xDrive 30d 4671 1881 500 1400
BMW X4 xDrive 35d 4671 1881 500 1400
ÂÅÑÎÂÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ. ÖÅÍÀ.
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÑÍÀÐ߯ÅÍÍÀß ÌÀÑÑÀ, êã ÏÎËÍÀß ÌÀÑÑÀ, êã ÖÅÍÀ, ðóá
BMW X4 xDrive 28i 1845 2360 2590000
BMW X4 xDrive 35i 1890 2405 2798000
BMW X4 xDrive 30d 1895 2410 2748000
BMW X4 xDrive 30d 1895 2410 2748000
BMW X4 xDrive 35d 1935 2440 3002000
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     ëîãîòèï ßíäåêñ.Ìåòðèêà
*Öåíà êàæäîé ìîäèôèêàöèè äàíà â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè áåç äîïîëíèòåëüíûõ îïöèé.